La generalitat ya no publica su lista oficial de escuelas, institutos y guarderías con grupos en confinamiento. Por otro lado, ha desarrollado un portal web, para buscar centros educativos, municipios y regiones donde se pueden consultar los centros, grupos y personas confinadas (la información que proporciona «Educació» puede ser inexacta; los datos exactos son los que proporciona cada centro).
A continuación podrás consultar los centros con personas confinadas en Esplugues.
Centro | Personas confinadas | Positivos acumulados |
CFA Eugeni d’Ors | 0 | 0 |
Colegio Alemán de Barcelona | 2 | 0 |
Cumbres-3 | 0 | 0 |
EB privada Pàtums i Memas | 0 | 0 |
EFTE Escola Catalana de l’Esport | 0 | 0 |
El Jardí | 0 | 0 |
EOI Esplugues | 0 | 0 |
Escola Bressol Marta Mata | 0 | 0 |
Escola Can Vidalet | 33 | 4 |
Escola Folch i Torres | 19 | 2 |
Escola Gras i Soler | 0 | 0 |
Escola Isidre Martí | 0 | 0 |
Escola Joan Maragall | 63 | 4 |
Escola Lola Anglada | 3 | 0 |
Escola Matilde Orduña | 0 | 2 |
Escola Prat de la Riba | 0 | 4 |
Garbí Pere Vergés | 0 | 1 |
Institut Joanot Martorell | 81 | 14 |
Institut Joaquim Blume | 0 | 0 |
Institut La Mallola | 0 | 0 |
Institut Severo Ochoa | 0 | 0 |
Isabel de Villena | 7 | 4 |
Llar d’infants El Sucre | 0 | 0 |
Llar d’infants La Mainada | 0 | 0 |
Llar d’infants Montesa | 0 | 0 |
Llar d’infants Montserrat | 0 | 0 |
LLI privada Nimbo | 0 | 0 |
LLI privada Utmar 2 | 0 | 0 |
Nazaret | 0 | 0 |
The American School of Barcelona | 0 | 0 |
Utmar | 0 | 3 |
Puedes consultar otros centros o bien centros de otras localidades haciendo click aquí.
Recuerda que puedes recibir las noticias al momento directamente en tu móvil dándote de alta en el canal de Whatsapp sin coste alguno. Sé el primero en enterarte de lo que pasa en Esplugues!
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.